富联精密电子(郑州)有限公司钛铝合金智能手机元器件项目
环境保护设施竣工公示
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)要求,现将富联精密电子(郑州)有限公司钛铝合金智能手机元器件项目环保设施竣工信息公示如下:
项目名称:富联精密电子(郑州)有限公司钛铝合金智能手机元器件项目
建设单位:富联精密电子(郑州)有限公司
项目地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街河南郑州出口加工区
项目基本情况:为迎合市场变化,满足市场需求,富联精密电子(郑州)有限公司拟投资 300000万元,对现有高端手机机构件升级改造智能制造项目进行技术改造,改造后原辅材料发生变化,生产规模发生变化,产品工艺制程进行了部分优化,同时调整了部分配套内容建设。本次工程建成后覆盖现有工程的高端手机机构件升级改造智能制造项目。本项目在郑州经济技术开发区经济发展局备案,备案号为2304-410171-04-02-673372。该项目为告知承诺制,于2023年8月1日取得郑州市生态环境局经开分局环评批复。2024年2月1日完成环保设施建设,现将本项目环境保护设施竣工内容进行公示。
环保设施内容:项目环保设施建设情况如下表:
项目 | 主要建设内容 | 备 注 |
废气治理 | 1、遮蔽废气采用1套水洗+活性炭吸附+UV光解净化装置,25m高排气筒排放; 2、PVD退镀废气A02、A06车间分别设置一套碱喷淋+25m高排气筒进行处理 3、PU点胶废气共设置6套活性炭吸附+UV光解装置,分别经25m高排气筒排放。 4、注塑成型废气共设置3套“活性炭吸附+UV光解装置”装置,分别经15m/25m高排气筒排放。 5、浸胶废气共设置4套“活性炭吸附+UV光解组合工艺”处理后,通过由25m高排气筒排放。 6、点胶废气设置6台“活性炭吸附+UV光解组合工艺”处理后,通过25m高排气筒排放。 7、碳氢清洗废气设置7套“活性炭吸附装置+UV光解净化装置”处理后经15/25m排气筒排放。 8、阳极废气共设置7套酸雾洗涤处理设备,通过25m高排气筒排放。 9、模治具CNC、淬火废气经过1套集中式油雾净化装置,经25m高排气筒排放。 10、磨床研磨废气过3套湿式除尘器/滤筒除尘器处理后,经25m高排气筒排放。 11、DCT&ACE废气设置2套酸雾洗涤设备,通过25m高排气筒排放。 12、危废暂存间废气设置一套“活性炭吸附装置”处理后,经15m高排气筒排放。 13、污水处理站分为1号污水处理站、2号污水处理站,由于距离相距较远,各处理站分别设置一座,共计2套“活性炭吸附装置”处理后,分别经15m高排气筒排放。 14、重金属废水处理单元设置1套生物滤池+15m高的排气筒处理后排放。 | 全部依托现有 |
1、退遮蔽废气A05车间设置1套活性炭吸附+UV光解+25m高排气筒进行处理;A06车间设置一套水洗+活性炭吸附+25m高排气筒进行处理; 2、喷砂废气经自带的旋风除尘+滤筒除尘后,共设置9套废气塔,其中A05车间2套袋式除尘器,剩余7套为水喷淋洗涤塔,分别经15m或25m高排气筒排入大气。 3、CNC废气共使用86套集中式油雾净化装置,分别经15m或25m高排气筒排放。 4、焊接废气共设置13套滤筒除尘装置,2套湿式填料除尘系统处理后,通过15/25m高排气筒排放。 5、钛铝合金Pre-Anp&Ano废气设置2套酸雾洗涤+活性炭吸附处理设备,通过25m高排气筒排放。 | 依托,部分根据需求增加或改造 | |
废水治理 | 现有制程生产废水依托已建的污水处理站处理: 1号废水处理站总处理规模2130m3/d。其中有机综合废水单元处理能力为1880m3/d;含镍重金属废水处理单元处理规模为250m3/d,专门对铝件阳极封孔含镍废水进行预处理。 2号废水处理站有机综合废水处理系统规模3000m3/d。二号污水处理站处理后的废水通过管道进入一号废水处理站总排放口排放。 全厂重金属废水处理站:一套800m3/d废水预处理工艺“芬顿+物化沉淀”;一套1000m3/d废水处理设施,废水处理工艺为生化系统+MBR+活性炭+中、高压RO+两级RO+EDI+三效蒸发,处理后回用于生产。 | 依托 |
固废 治理 | 危废依托现有1000m2危废暂存间。一般固废依托现有950m2一般固废暂存间以及840m2的铝钢屑仓(一般固废暂存间南300m)。 | 依托 |
噪声 治理 | 消声、减震、隔声等措施 | 依托 |
公示期间对上述公示内容如有异议,请以书面形式反馈,个人需署真实姓名,单位需加盖公章。
环保设施竣工公示时间:2024年2月1日--2024年2月10日
联系人:王萌
联系电话:18838078001
富联精密电子(郑州)有限公司
2024年2月1日